Accueil | Recherche | Forums | Index | Archives   100 visiteur(s) et 31 membre(s) en ligne. [ Devenez membre de VELO-CLUB ]  
Sondages

qui va gagner la Vuelta?
 CSastre
 Menchov
 FSchleck
 Anton
 Mosquera
 Nibali
 Kreuziger
 JRodriguez
 autre

  Results, Résultats


  • Votes : 1852
  • Commentaire(s) : 1

 

 

Résultats : Kreiz Breizh Elites (2.2) : classement final





 

 

 



Classement général final après les 4 étapes


1 5 LE BON Johan* FRA19901003 BSC 12:42:31.

2 66 RAGOT Vincent FRA19830916 ACL 26.

3 142 PAIANI Jean-Lou* FRA19881223 SOJ 2:00.

4 133 ANTOMARCHI Julien FRA19840516 LPM 2:00.

5 155 VINTHER Troels DEN19870224 GLU 2:28.

6 6 PICHON Laurent FRA19860719 BSC 2:30.

7 70 DEVILLERS Gilles BEL19850212 PCW 2:30.

8 105 DENIS Kévin FRA19870322 TVR 2:30.

9 94 FONSECA Armindo* FRA19890501 CMM 2:30.

10 31 SIGNEGO Alessio ITA19831211 PPO 2:30.

11 18 WALLAYS Jelle* BEL19890511 BEV 2:30.

12 124 SAMOKHVALOV Anton RUS19861118 CAC 2:30.

13 95 SAUX Anthony* FRA19911122 CMM 2:30.

14 145 FUKUSHIMA Shinichi JPN19710913 GEU 2:30.

15 139 GUYOT Yann FRA19860226 SOJ 3:01.

16 116 BERCZ Patrick* GER19890911 TSS 3:57.

17 97 PEREZ Anthony* FRA19910422 AVS 3:57.

18 130 VAN POPPEL Boy* NED19880118 RB3 4:01.

19 41 SCHULTING Peter NED19870819 CJP 4:06.

20 131 SLAGTER Tom-Jelte* NED19890701 RB3 4:45.

21 26 VANTHOURENHOUT Sven BEL19810114 SUN 4:50.

22 98 GRIMAL Jérémy* FRA19890929 AVS 4:50.

23 60 EIDSHEIM Filip* NOR19900216 SPV 5:10.

24 19 ZIELINSKI Piotr POL19840503 VCL 5:11.

25 46 WIERSMA Jeffrey NED19860411 LFC 5:15.

26 36 MIYAZAWA Takashi JPN19780227 PPO 5:38.

27 129 KEIZER Martijn* NED19880325 RB3 6:11.

28 3 JEGOU Lilian FRA19760120 BSC 7:05.

29 61 RAULT Yann FRA19860901 ACL 7:27.

30 51 COPELAND Tom* GBR19890218 BIC 8:05.

31 119 HUMBERT Michael* GER19900106 TSS 8:31.

32 140 LABORIE Christophe FRA19860805 SOJ 11:58.

33 50 CHEVAL Sylvain FRA19840217 BIC 12:16.

34 68 PREMONT Christophe* BEL19891122 PCW 12:16.

35 57 HEGREBERG Roy NOR19810325 SPV 12:16.

36 89 NACHTERGAELE Niels BEL19861227 NHL 12:16.

37 143 TORTELIER Etienne* FRA19900414 SOJ 12:16.

38 45 ASJES Jelmer NED19870611 LFC 12:16.

39 92 MAHE Clément FRA19860204 CMM 12:16.

40 56 STEVENSON Christofer SWE19820425 SPV 12:16.

41 52 LANCON François FRA19860430 BIC 12:16.

42 29 POLNICKY Jiri* CZE19891216 SUN 12:16.

43 17 VERMOTE Julien* BEL19890726 BEV 12:16.

44 128 SINKELDAM Ramon* NED19890209 RB3 12:16.

45 73 IIJIMA Makoto JPN19710212 BGT 12:16.

46 81 HERBRETEAU Loïc FRA19760106 SCT 12:16.

47 20 GOUEDARD Simon* FRA19881222 VCL 12:16.

48 113 ROUXEL Vincent FRA19870721 UCB 12:16.

49 32 GAROFALO Vincenzo ITA19820805 PPO 12:16.

 

 

24-07-2010/26-07-2010 / KREIZ BREIZH ELITES 2010

Soft Control

Date 26-07-2010 Heure 17:57 / page 1

B@N Informatique

Classement général au temps après Etape N°4 - Carhai x - Rostrenen

Pos Dossard Nom Code Equipe Ecart

50 99 KUREK Adrian* POL19880329 AVS 12:30.

51 125 SAMOKHVALOV Dmitry RUS19861118 CAC 12:34.

52 37 ARIESEN Johim* NED19880316 CJP 12:44.

53 91 DAVID Nicolas* FRA19880520 CMM 12:45.

54 159 HARRISSON Owen* CAN19890208 HEN 12:47.

55 86 NAUWYNCK Stijn BEL19781229 NHL 12:47.

56 152 TRONBORG Michael DEN19830713 GLU 13:01.

57 44 TE STROET Rens* NED19890923 LFC 13:06.

58 109 CLOAREC Mathieu* FRA19910215 UCB 13:13.

59 16 LIETAER Eliot* BEL19900815 BEV 13:17.

60 148 CHOE Hyeong Min* KOR19900415 GEU 13:17.

61 38 GEMELICH Jarno* NED19890621 CJP 13:17.

62 74 KANOH Tomoya JPN19730714 BGT 13:17.

63 15 SYS Klaas BEL19861130 BEV 13:17.

64 111 POILVET Ludovic FRA19831224 UCB 13:17.

65 112 POULIZAC Ronan* FRA19881026 UCB 13:17.

66 101 KWIATKOWSKI Grzegorz POL19791209 AVS 13:25.

67 151 JORGENSEN Christian DEN19871113 GLU 13:35.

68 82 GUYOT Stéphane FRA19860508 SCT 13:36.

69 93 MALLEGOL Floran* FRA19900130 CMM 13:38.

70 43 HAMELINK Jasper* NED19900112 LFC 13:46.

71 64 GUEZENNEC Vincent* FRA19900506 ACL 13:50.

72 63 BARGUIL Warren* FRA19911028 ACL 13:51.

73 79 POMMIER Lilian FRA19830930 SCT 13:55.

74 135 BAGOT Yoann FRA19870906 LPM 14:03.

75 146 IGARASHI Takeski JPN19801002 GEU 14:03.

76 1 BONSERGENT Stéphane FRA19770903 BSC 14:16.

77 115 HENIG Andreas* GER19881026 TSS 14:21.

78 27 VAN COMPERNOLLE Kenneth* BEL19880330 SUN 14:33.

79 117 KERN Julian* GER19891228 TSS 14:47.

80 9 LOUSTAUNOU Nicolas FRA19861224 ESG 14:59.

81 53 LE GAC Laurent FRA19870223 BIC 15:31.

82 87 VERHAEGHE Sander* BEL19881111 NHL 17:04.

83 49 BOTREL Yann FRA19900314 BIC 20:32.

84 39 VAN DERTHOLEN Bob* NED19901009 CJP 21:21.

85 154 JORGENSEN Eno Ricky* DEN19890605 GLU 29:59.



Liens Relatifs

 
 Article Précédent |  Article Suivant


 
Annonceurs
Plateaux ovalisés Rotor, pédalier 3D trophée des cols chaussures sidi http://www.cyclosport.com/IMG/gif/marcarini.gif http://www.cyclosport.com/IMG/jpg/copy_1_copy_1_.jpg http://www.cyclosport.com/IMG/arton2972.jpg http://www.cyclosport.com/IMG/jpg/Master_69.jpg Stages Séjours DSO annonces velo Selles vélo ISM seat VTT NEWS Toute l'actu du VTT www.npds.org www.rocket-3.org

 

© Velo-club.net - 1997-2010 - tous droits réservés. Les commentaires sont sous la responsabilité de ceux qui les ont publiés.
velo-club.net - cyclisme-info.com - velo-club.org - velo-club.com : CNIL n°65301537. En respect de la loi du 6 janvier 1978 vous pouvez exercer votre droit d'accès et rectification des informations vous concernant.
Site optimisé pour un affichage en 1280 x 1024 et avec FireFox
www.npds.org
www.rocket-3.org
www.trol.fr